Comparaison détaillée — Union City vs West New York 2026
In 2026, housing costs 8% less in Union City than in West New York: €1,273 per month against €1,374 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+8%
Union City
1,273 €/month
West New York
1,374 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-8%
Union City
381,913 €
West New York
350,628 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+3%
Union City
55,876 €/year
West New York
57,389 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Union City | West New York |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Union City | West New York |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Union City | West New York |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement