Comparaison détaillée — St. Paul vs Woodbury 2026
In 2026, housing costs 46% less in St. Paul than in Woodbury: €1,067 per month against €1,562 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+46%
St. Paul
1,067 €/month
Woodbury
1,562 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+55%
St. Paul
239,593 €
Woodbury
371,741 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+73%
St. Paul
62,446 €/year
Woodbury
107,891 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | St. Paul | Woodbury |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | St. Paul | Woodbury |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | St. Paul | Woodbury |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement