Comparaison détaillée — South Hill vs Tacoma 2026
In 2026, housing costs 17% less in Tacoma than in South Hill: €1,365 per month against €1,638 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-17%
South Hill
1,638 €/month
Tacoma
1,365 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-8%
South Hill
422,087 €
Tacoma
388,580 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-23%
South Hill
93,371 €/year
Tacoma
71,679 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | South Hill | Tacoma |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | South Hill | Tacoma |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | South Hill | Tacoma |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement