Comparaison détaillée — Poinciana vs Winter Haven 2026
In 2026, housing costs 30% less in Winter Haven than in Poinciana: €1,026 per month against €1,463 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-30%
Poinciana
1,463 €/month
Winter Haven
1,026 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-7%
Poinciana
228,139 €
Winter Haven
212,155 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-5%
Poinciana
53,887 €/year
Winter Haven
50,948 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Poinciana | Winter Haven |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Poinciana | Winter Haven |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Poinciana | Winter Haven |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement