Comparaison détaillée — Plano vs Richardson 2026
In 2026, housing costs 2% less in Plano than in Richardson: €1,532 per month against €1,560 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+2%
Plano
1,532 €/month
Richardson
1,560 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-8%
Plano
376,613 €
Richardson
346,696 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-11%
Plano
92,870 €/year
Richardson
82,278 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Plano | Richardson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Plano | Richardson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Plano | Richardson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement