Comparaison détaillée — Phoenix vs Scottsdale 2026
In 2026, housing costs 31% less in Phoenix than in Scottsdale: €1,246 per month against €1,633 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+31%
Phoenix
1,246 €/month
Scottsdale
1,633 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+86%
Phoenix
326,438 €
Scottsdale
606,804 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+39%
Phoenix
65,853 €/year
Scottsdale
91,779 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Phoenix | Scottsdale |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Phoenix | Scottsdale |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Phoenix | Scottsdale |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement