Comparaison détaillée — Petaluma vs Santa Rosa 2026
In 2026, housing costs 12% less in Santa Rosa than in Petaluma: €1,781 per month against €2,034 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-12%
Petaluma
2,034 €/month
Santa Rosa
1,781 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-18%
Petaluma
713,651 €
Santa Rosa
585,520 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-11%
Petaluma
93,874 €/year
Santa Rosa
83,264 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Petaluma | Santa Rosa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Petaluma | Santa Rosa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Petaluma | Santa Rosa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement