Comparaison détaillée — Passaic vs Paterson 2026
In 2026, housing costs 5% less in Passaic than in Paterson: €1,190 per month against €1,245 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+5%
Passaic
1,190 €/month
Paterson
1,245 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-17%
Passaic
347,466 €
Paterson
286,691 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-5%
Passaic
48,534 €/year
Paterson
45,958 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Passaic | Paterson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Passaic | Paterson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Passaic | Paterson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement