Comparaison détaillée — Paris vs Varsovie 2026
In 2026, housing costs 24% less in Varsovie than in Paris: €1,100 per month against €1,446 for a 45 m² home. To buy, expect 3,500 €/m² in Varsovie against 9,545 €/m².
Louer
Sources : ANIL-DHUP carte des loyers 2025 · seed-curated-2024
Acheter
Sources : DVF-OpenData · seed-curated-2024
Revenus
Source : INSEE-Mélodi/Filosofi
Carburants
Source : prix-carburants.gouv.fr
Transports en commun
Source : seed-curated-2024
Alimentation
Source : seed-curated-2024
Énergie
Source : seed-curated-2024
Loisirs
Source : seed-curated-2024
Fiscalité locale
Différenciateur FRParis
21.21 %
Varsovie
—
Paris
6.21 %
Varsovie
—
Source : DGFiP via data.economie.gouv.fr. Le montant dû dépend de la valeur locative cadastrale du bien, qui n'est pas publiée à l'échelle individuelle : seuls les taux votés sont comparables.
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Économie 1 311 €/mois| Poste | Paris | Varsovie |
|---|---|---|
| Logement | 2 200 € | 1 100 € |
| Alimentation | 380 € | 230 € |
| Transport | 86 € | 35 € |
| Énergie & Services | 80 € | 70 € |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 2 796 € | 1 485 € |
| Soit une économie de 15 732 €/an | ||
Couple
Économie 1 401 €/mois| Poste | Paris | Varsovie |
|---|---|---|
| Logement | 2 200 € | 1 100 € |
| Alimentation | 608 € | 368 € |
| Transport | 86 € | 35 € |
| Énergie & Services | 80 € | 70 € |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 3 054 € | 1 653 € |
| Soit une économie de 16 812 €/an | ||
Famille
Économie 1 521 €/mois| Poste | Paris | Varsovie |
|---|---|---|
| Logement | 2 200 € | 1 100 € |
| Alimentation | 912 € | 552 € |
| Transport | 86 € | 35 € |
| Énergie & Services | 80 € | 70 € |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 3 398 € | 1 877 € |
| Soit une économie de 18 252 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement