Comparaison détaillée — Palm Beach Gardens vs Wellington 2026
In 2026, housing costs 8% less in Palm Beach Gardens than in Wellington: €1,939 per month against €2,090 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+8%
Palm Beach Gardens
1,939 €/month
Wellington
2,090 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+1%
Palm Beach Gardens
473,801 €
Wellington
476,195 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménagesidentique
Palm Beach Gardens
94,506 €/year
Wellington
94,276 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Palm Beach Gardens | Wellington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Palm Beach Gardens | Wellington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Palm Beach Gardens | Wellington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement