Comparaison détaillée — Olympia vs Tacoma 2026
In 2026, housing costs 6% less in Olympia than in Tacoma: €1,290 per month against €1,365 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+6%
Olympia
1,290 €/month
Tacoma
1,365 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-1%
Olympia
391,401 €
Tacoma
388,580 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+9%
Olympia
65,758 €/year
Tacoma
71,679 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Olympia | Tacoma |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Olympia | Tacoma |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Olympia | Tacoma |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement