Comparaison détaillée — Odessa vs San Angelo 2026
In 2026, housing costs 15% less in San Angelo than in Odessa: €958 per month against €1,130 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-15%
Odessa
1,130 €/month
San Angelo
958 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-14%
Odessa
177,793 €
San Angelo
153,261 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-12%
Odessa
62,424 €/year
San Angelo
54,830 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Odessa | San Angelo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Odessa | San Angelo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Odessa | San Angelo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement