Comparaison détaillée — O'Fallon vs St. Charles 2026
In 2026, housing costs 15% less in St. Charles than in O'Fallon: €1,014 per month against €1,197 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-15%
O'Fallon
1,197 €/month
St. Charles
1,014 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-8%
O'Fallon
260,792 €
St. Charles
240,021 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-20%
O'Fallon
91,634 €/year
St. Charles
73,102 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | O'Fallon | St. Charles |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | O'Fallon | St. Charles |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | O'Fallon | St. Charles |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement