Comparaison détaillée — Norfolk vs Virginia Beach 2026
In 2026, housing costs 32% less in Norfolk than in Virginia Beach: €1,065 per month against €1,410 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+32%
Norfolk
1,065 €/month
Virginia Beach
1,410 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+35%
Norfolk
232,413 €
Virginia Beach
313,104 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+42%
Norfolk
54,720 €/year
Virginia Beach
77,515 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Norfolk | Virginia Beach |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Norfolk | Virginia Beach |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Norfolk | Virginia Beach |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement