Comparaison détaillée — Norfolk vs Suffolk 2026
In 2026, housing costs 19% less in Norfolk than in Suffolk: €1,065 per month against €1,268 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+19%
Norfolk
1,065 €/month
Suffolk
1,268 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+21%
Norfolk
232,413 €
Suffolk
281,733 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+41%
Norfolk
54,720 €/year
Suffolk
77,006 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Norfolk | Suffolk |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Norfolk | Suffolk |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Norfolk | Suffolk |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement