Comparaison détaillée — Napa vs Vallejo 2026
In 2026, housing costs 7% less in Vallejo than in Napa: €1,721 per month against €1,851 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-7%
Napa
1,851 €/month
Vallejo
1,721 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-32%
Napa
704,761 €
Vallejo
476,536 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-12%
Napa
87,384 €/year
Vallejo
76,499 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Napa | Vallejo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Napa | Vallejo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Napa | Vallejo |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement