Comparaison détaillée — Minneapolis vs St. Paul 2026
In 2026, housing costs 6% less in St. Paul than in Minneapolis: €1,067 per month against €1,136 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-6%
Minneapolis
1,136 €/month
St. Paul
1,067 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-19%
Minneapolis
295,410 €
St. Paul
239,593 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-9%
Minneapolis
68,612 €/year
St. Paul
62,446 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Minneapolis | St. Paul |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Minneapolis | St. Paul |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Minneapolis | St. Paul |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement