Comparaison détaillée — Melbourne vs St. Cloud 2026
In 2026, housing costs 8% less in Melbourne than in St. Cloud: €1,206 per month against €1,306 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+8%
Melbourne
1,206 €/month
St. Cloud
1,306 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+19%
Melbourne
233,268 €
St. Cloud
277,032 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+18%
Melbourne
55,136 €/year
St. Cloud
65,130 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Melbourne | St. Cloud |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Melbourne | St. Cloud |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Melbourne | St. Cloud |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement