Comparaison détaillée — Madison vs Waukesha 2026
In 2026, housing costs 13% less in Waukesha than in Madison: €1,011 per month against €1,166 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-13%
Madison
1,166 €/month
Waukesha
1,011 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-17%
Madison
296,521 €
Waukesha
244,978 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+6%
Madison
65,803 €/year
Waukesha
69,793 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Madison | Waukesha |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Madison | Waukesha |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Madison | Waukesha |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement