Comparaison détaillée — Lubbock vs Odessa 2026
In 2026, housing costs 16% less in Lubbock than in Odessa: €972 per month against €1,130 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+16%
Lubbock
972 €/month
Odessa
1,130 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+5%
Lubbock
169,160 €
Odessa
177,793 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+21%
Lubbock
51,703 €/year
Odessa
62,424 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lubbock | Odessa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lubbock | Odessa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lubbock | Odessa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement