Comparaison détaillée — Lowell vs Methuen Town 2026
In 2026, Lowell and Methuen Town cost about the same to live in: €1,370 and €1,376 per month for 45 m².
Louer
Loyer médianidentique
Lowell
1,370 €/month
Methuen Town
1,376 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+20%
Lowell
337,721 €
Methuen Town
403,624 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+36%
Lowell
65,138 €/year
Methuen Town
88,273 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lowell | Methuen Town |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lowell | Methuen Town |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lowell | Methuen Town |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement