Comparaison détaillée — League City vs Texas City 2026
In 2026, housing costs 26% less in Texas City than in League City: €1,026 per month against €1,392 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-26%
League City
1,392 €/month
Texas City
1,026 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-43%
League City
285,494 €
Texas City
162,920 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-45%
League City
102,462 €/year
Texas City
55,942 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | League City | Texas City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | League City | Texas City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | League City | Texas City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement