Comparaison détaillée — Kingersheim vs Pfastatt 2026
In 2026, housing costs 5% less in Pfastatt than in Kingersheim: €576 per month against €608 for a 45 m² home. Asking rent is 12.79 €/m² in Pfastatt, against 13.5 €/m² in the other city.
Louer
Source : ANIL-DHUP carte des loyers 2025
Revenus
Source : INSEE-Mélodi/Filosofi
Carburants
Source : prix-carburants.gouv.fr
Fiscalité locale
Différenciateur FRKingersheim
38.33 %
Pfastatt
38.37 %
Kingersheim
11.35 %
Pfastatt
10.62 %
Source : DGFiP via data.economie.gouv.fr. Le montant dû dépend de la valeur locative cadastrale du bien, qui n'est pas publiée à l'échelle individuelle : seuls les taux votés sont comparables.
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kingersheim | Pfastatt |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kingersheim | Pfastatt |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kingersheim | Pfastatt |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement