Comparaison détaillée — Kettering vs Middletown 2026
In 2026, Kettering and Middletown cost about the same to live in: €840 and €833 per month for 45 m².
Louer
Loyer médian-1%
Kettering
840 €/month
Middletown
833 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-23%
Kettering
164,544 €
Middletown
126,763 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-23%
Kettering
61,218 €/year
Middletown
47,000 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kettering | Middletown |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kettering | Middletown |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kettering | Middletown |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement