Comparaison détaillée — Kenosha vs West Allis 2026
In 2026, housing costs 11% less in West Allis than in Kenosha: €865 per month against €972 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-11%
Kenosha
972 €/month
West Allis
865 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-9%
Kenosha
179,930 €
West Allis
163,860 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+2%
Kenosha
58,579 €/year
West Allis
59,565 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kenosha | West Allis |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kenosha | West Allis |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kenosha | West Allis |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement