Comparaison détaillée — Kennewick vs Pasco 2026
In 2026, Kennewick and Pasco cost about the same to live in: €1,025 and €1,027 per month for 45 m².
Louer
Loyer médianidentique
Kennewick
1,025 €/month
Pasco
1,027 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logementidentique
Kennewick
293,700 €
Pasco
294,641 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+11%
Kennewick
62,285 €/year
Pasco
69,348 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kennewick | Pasco |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kennewick | Pasco |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kennewick | Pasco |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement