Comparaison détaillée — Kansas City vs Lenexa 2026
In 2026, housing costs 33% less in Kansas City than in Lenexa: €917 per month against €1,221 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+33%
Kansas City
917 €/month
Lenexa
1,221 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+151%
Kansas City
125,737 €
Lenexa
315,241 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+73%
Kansas City
50,588 €/year
Lenexa
87,481 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kansas City | Lenexa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kansas City | Lenexa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Kansas City | Lenexa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement