Comparaison détaillée — Jupiter vs Wellington 2026
In 2026, housing costs 12% less in Jupiter than in Wellington: €1,860 per month against €2,090 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+12%
Jupiter
1,860 €/month
Wellington
2,090 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logementidentique
Jupiter
474,827 €
Wellington
476,195 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+1%
Jupiter
93,264 €/year
Wellington
94,276 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jupiter | Wellington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jupiter | Wellington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jupiter | Wellington |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement