Comparaison détaillée — Jupiter vs Palm Beach Gardens 2026
In 2026, housing costs 4% less in Jupiter than in Palm Beach Gardens: €1,860 per month against €1,939 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+4%
Jupiter
1,860 €/month
Palm Beach Gardens
1,939 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logementidentique
Jupiter
474,827 €
Palm Beach Gardens
473,801 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+1%
Jupiter
93,264 €/year
Palm Beach Gardens
94,506 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jupiter | Palm Beach Gardens |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jupiter | Palm Beach Gardens |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jupiter | Palm Beach Gardens |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement