Comparaison détaillée — Joliet vs Naperville 2026
In 2026, housing costs 50% less in Joliet than in Naperville: €1,057 per month against €1,583 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+50%
Joliet
1,057 €/month
Naperville
1,583 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+105%
Joliet
212,497 €
Naperville
435,849 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+71%
Joliet
75,242 €/year
Naperville
129,017 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Joliet | Naperville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Joliet | Naperville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Joliet | Naperville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement