Comparaison détaillée — Jeffersonville vs Lexington-Fayette 2026
In 2026, Jeffersonville and Lexington-Fayette cost about the same to live in: €932 and €941 per month for 45 m².
Louer
Loyer médian+1%
Jeffersonville
932 €/month
Lexington-Fayette
941 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+31%
Jeffersonville
178,220 €
Lexington-Fayette
232,584 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-4%
Jeffersonville
59,968 €/year
Lexington-Fayette
57,809 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jeffersonville | Lexington-Fayette |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jeffersonville | Lexington-Fayette |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jeffersonville | Lexington-Fayette |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement