Comparaison détaillée — Janesville vs Rockford 2026
In 2026, housing costs 8% less in Rockford than in Janesville: €815 per month against €886 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-8%
Janesville
886 €/month
Rockford
815 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-42%
Janesville
179,246 €
Rockford
103,342 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-26%
Janesville
61,257 €/year
Rockford
45,583 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Janesville | Rockford |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Janesville | Rockford |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Janesville | Rockford |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement