Comparaison détaillée — Irondequoit vs Rochester 2026
In 2026, housing costs 6% less in Rochester than in Irondequoit: €888 per month against €949 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-6%
Irondequoit
949 €/month
Rochester
888 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-29%
Irondequoit
144,457 €
Rochester
103,086 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-39%
Irondequoit
65,707 €/year
Rochester
39,856 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Irondequoit | Rochester |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Irondequoit | Rochester |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Irondequoit | Rochester |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement