Comparaison détaillée — Inglewood vs Los Angeles 2026
In 2026, housing costs 9% less in Inglewood than in Los Angeles: €1,474 per month against €1,606 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+9%
Inglewood
1,474 €/month
Los Angeles
1,606 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+18%
Inglewood
636,208 €
Los Angeles
751,774 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+13%
Inglewood
60,714 €/year
Los Angeles
68,695 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Inglewood | Los Angeles |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Inglewood | Los Angeles |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Inglewood | Los Angeles |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement