Comparaison détaillée — Hoboken vs Jersey City 2026
In 2026, housing costs 33% less in Jersey City than in Hoboken: €1,626 per month against €2,410 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-33%
Hoboken
2,410 €/month
Jersey City
1,626 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-39%
Hoboken
745,448 €
Jersey City
456,877 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-46%
Hoboken
151,246 €/year
Jersey City
81,044 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Hoboken | Jersey City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Hoboken | Jersey City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Hoboken | Jersey City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement