Comparaison détaillée — Hamilton vs Kettering 2026
In 2026, Hamilton and Kettering cost about the same to live in: €833 and €840 per month for 45 m².
Louer
Loyer médian+1%
Hamilton
833 €/month
Kettering
840 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+26%
Hamilton
130,182 €
Kettering
164,544 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+32%
Hamilton
46,408 €/year
Kettering
61,218 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Hamilton | Kettering |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Hamilton | Kettering |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Hamilton | Kettering |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement