Comparaison détaillée — Grapevine vs Lewisville 2026
In 2026, housing costs 13% less in Lewisville than in Grapevine: €1,344 per month against €1,544 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-13%
Grapevine
1,544 €/month
Lewisville
1,344 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-26%
Grapevine
402,086 €
Lewisville
299,342 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-24%
Grapevine
95,254 €/year
Lewisville
72,657 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Grapevine | Lewisville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Grapevine | Lewisville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Grapevine | Lewisville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement