Comparaison détaillée — Gilroy vs Santa Cruz 2026
In 2026, Gilroy and Santa Cruz cost about the same to live in: €1,940 and €1,968 per month for 45 m².
Louer
Loyer médian+1%
Gilroy
1,940 €/month
Santa Cruz
1,968 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+21%
Gilroy
834,088 €
Santa Cruz
1,008,719 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-15%
Gilroy
112,449 €/year
Santa Cruz
95,245 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Gilroy | Santa Cruz |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Gilroy | Santa Cruz |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Gilroy | Santa Cruz |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement