Comparaison détaillée — Four Corners vs Poinciana 2026
In 2026, housing costs 3% less in Poinciana than in Four Corners: €1,463 per month against €1,512 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-3%
Four Corners
1,512 €/month
Poinciana
1,463 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-15%
Four Corners
266,946 €
Poinciana
228,139 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-15%
Four Corners
63,426 €/year
Poinciana
53,887 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Four Corners | Poinciana |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Four Corners | Poinciana |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Four Corners | Poinciana |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement