Comparaison détaillée — Flower Mound vs Lewisville 2026
In 2026, housing costs 29% less in Lewisville than in Flower Mound: €1,344 per month against €1,898 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-29%
Flower Mound
1,898 €/month
Lewisville
1,344 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-32%
Flower Mound
439,439 €
Lewisville
299,342 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-46%
Flower Mound
134,829 €/year
Lewisville
72,657 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Flower Mound | Lewisville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Flower Mound | Lewisville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Flower Mound | Lewisville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement