Comparaison détaillée — Flagstaff vs Peoria 2026
In 2026, housing costs 12% less in Flagstaff than in Peoria: €1,329 per month against €1,490 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+12%
Flagstaff
1,329 €/month
Peoria
1,490 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-15%
Flagstaff
430,293 €
Peoria
367,040 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+37%
Flagstaff
58,160 €/year
Peoria
79,838 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Flagstaff | Peoria |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Flagstaff | Peoria |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Flagstaff | Peoria |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement