Comparaison détaillée — Fayetteville vs Rogers 2026
In 2026, housing costs 18% less in Fayetteville than in Rogers: €857 per month against €1,010 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+18%
Fayetteville
857 €/month
Rogers
1,010 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-14%
Fayetteville
275,665 €
Rogers
237,627 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+40%
Fayetteville
50,495 €/year
Rogers
70,940 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fayetteville | Rogers |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fayetteville | Rogers |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fayetteville | Rogers |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement