Comparaison détaillée — Elizabeth vs Newark 2026
In 2026, housing costs 9% less in Newark than in Elizabeth: €1,137 per month against €1,251 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-9%
Elizabeth
1,251 €/month
Newark
1,137 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-14%
Elizabeth
336,354 €
Newark
288,743 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-24%
Elizabeth
54,598 €/year
Newark
41,385 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Elizabeth | Newark |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Elizabeth | Newark |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Elizabeth | Newark |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement