Comparaison détaillée — Edinburg vs Harlingen 2026
In 2026, housing costs 8% less in Harlingen than in Edinburg: €763 per month against €827 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-8%
Edinburg
827 €/month
Harlingen
763 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-28%
Edinburg
149,414 €
Harlingen
107,445 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-3%
Edinburg
49,397 €/year
Harlingen
47,774 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Edinburg | Harlingen |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Edinburg | Harlingen |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Edinburg | Harlingen |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement