Comparaison détaillée — East Orange vs Passaic 2026
In 2026, East Orange and Passaic cost about the same to live in: €1,173 and €1,190 per month for 45 m².
Louer
Loyer médian+1%
East Orange
1,173 €/month
Passaic
1,190 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+29%
East Orange
269,681 €
Passaic
347,466 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-5%
East Orange
51,177 €/year
Passaic
48,534 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | East Orange | Passaic |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | East Orange | Passaic |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | East Orange | Passaic |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement