Comparaison détaillée — Eagan vs Lakeville 2026
In 2026, housing costs 8% less in Eagan than in Lakeville: €1,371 per month against €1,476 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+8%
Eagan
1,371 €/month
Lakeville
1,476 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+12%
Eagan
325,498 €
Lakeville
363,450 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+28%
Eagan
91,876 €/year
Lakeville
118,061 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Eagan | Lakeville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Eagan | Lakeville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Eagan | Lakeville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement