Comparaison détaillée — Dublin vs Livermore 2026
In 2026, housing costs 17% less in Livermore than in Dublin: €2,257 per month against €2,713 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-17%
Dublin
2,713 €/month
Livermore
2,257 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-15%
Dublin
1,046,329 €
Livermore
887,768 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-25%
Dublin
175,268 €/year
Livermore
131,295 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Dublin | Livermore |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Dublin | Livermore |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Dublin | Livermore |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement