Comparaison détaillée — Daytona Beach vs Port Orange 2026
In 2026, housing costs 17% less in Daytona Beach than in Port Orange: €1,059 per month against €1,238 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian+17%
Daytona Beach
1,059 €/month
Port Orange
1,238 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+18%
Daytona Beach
208,821 €
Port Orange
246,089 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+38%
Daytona Beach
42,850 €/year
Port Orange
58,941 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Daytona Beach | Port Orange |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Daytona Beach | Port Orange |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Daytona Beach | Port Orange |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement