Comparaison détaillée — Davis vs Woodland 2026
In 2026, housing costs 27% less in Woodland than in Davis: €1,282 per month against €1,746 for a 45 m² home.
Louer
Loyer médian-27%
Davis
1,746 €/month
Woodland
1,282 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-39%
Davis
708,608 €
Woodland
431,832 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+1%
Davis
74,725 €/year
Woodland
75,118 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davis | Woodland |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davis | Woodland |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davis | Woodland |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement