Comparaison détaillée — Davenport vs Dubuque 2026
In 2026, Davenport and Dubuque cost about the same to live in: €795 and €806 per month for 45 m².
Louer
Loyer médian+1%
Davenport
795 €/month
Dubuque
806 €/month
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+19%
Davenport
139,243 €
Dubuque
165,057 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+1%
Davenport
55,130 €/year
Dubuque
55,547 €/year
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davenport | Dubuque |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davenport | Dubuque |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davenport | Dubuque |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement